このブログ「四季報ラボ」では、会社四季報を参考に銘柄をピックアップし、
その後の株価推移を検証しています。
この記事では、四季報2025秋号を読み、当時四季報ラボでピックアップした銘柄を紹介します。
前提
完全に機械的なスクリーニングではなく、四季報コメントや事業内容も含めて
総合的に判断しています。
あくまで個人の検証記録であり、投資を推奨するものではありません。
また、私が初めて四季報を読み始めたのは2025秋号からになります。
当時はまだ銘柄選定のルールも固まっておらず、
現在の投資ルールとは異なる視点で銘柄をピックアップしています。
この記事では、当時四季報を読んで気になった銘柄を紹介します。
ピックアップ銘柄一覧
2025秋号では、合計42銘柄をピックアップしました。 市場別の内訳は以下の通りです。
| 市場 | 銘柄数 |
|---|---|
| プライム(P) | 21 |
| スタンダード(S) | 10 |
| グロース(G) | 11 |
具体的な銘柄は以下のようになっており、市場ごとにまとめています。
なお、以下の銘柄はすべて2025年秋号を読んだ当時にピックアップしたものになります。
| コード | 企業名 | 業種名 | 市場 | 事業内容一言コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | 日揮HLD | 建設 | P | 総合エンジ首位 |
| 2124 | JACリク | サービス | P | 人材幹部紹介 |
| 212A | フィットE | サービス | P | ジム |
| 2307 | クロスキャ | 情報通信 | P | SI |
| 3110 | 日東紡 | ガラス | P | ガラス繊維 |
| 3245 | ディアライ | 不動産 | P | ビル開発販売 |
| 3836 | アバントG | 情報通信 | P | 連結会計システム |
| 4051 | GMOフィナ | 情報通信 | P | キャッシュレス |
| 6240 | ヤマシン | 機械 | P | 油圧フィルタ首位 |
| 6349 | 小森コーポ | 機械 | P | 印刷機専業首位 |
| 6480 | 日本トムソ | 機械 | P | 半導体関連機器 |
| 6571 | QBネット | サービス | P | ヘアカット |
| 6849 | 日本光電 | 電気機器 | P | 医用電子機器専門 |
| 6914 | オプテック | 電気機器 | P | 防犯センサ |
| 7059 | コプロHLD | サービス | P | 建設向人材派遣 |
| 7085 | カーブス | サービス | P | 体操教室 |
| 7743 | シード | 精密機器 | P | コンタクトレンズ |
| 8151 | 東洋テクニ | 卸売業 | P | エレキ計測器 |
| 9076 | 西濃HLD | 陸運 | P | トラック最大手 |
| 9143 | SG HLD | 陸運 | P | 物流 |
| 9332 | NISSO | サービス | P | 製造業派遣大手 |
| 287A | 黒田G | 卸売業 | S | 電子材料卸 |
| 2938 | オカムラ食 | 食料品 | S | サーモン養殖 |
| 3452 | ビーロット | 不動産 | S | 中古ビル |
| 3798 | ULS G | 情報通信 | S | ITコンサル |
| 4172 | 東和ハイ | 情報通信 | S | 歯科カルテ |
| 6083 | ERI HLD | サービス | S | 建造物検査 |
| 6090 | ヒューマン | サービス | S | 創薬研究支援 |
| 6145 | NITTOK | 機械 | S | コイル自動巻き最大手 |
| 6540 | 船場 | サービス | S | 商業施設設計 |
| 7681 | レオクラン | 卸売業 | S | 医療機器卸 |
| 2173 | 博展 | サービス | G | イベント |
| 244A | グロースXP | 情報通信 | G | コンサル |
| 281A | インフォメ | 情報通信 | G | 電力アプリ |
| 296A | 令和アカH | サービス | G | 経理 |
| 324A | ブッキング | サービス | G | リゾート |
| 369A | エータイ | サービス | G | 永代供養 |
| 5028 | セカンドX | 情報通信 | G | AI |
| 5588 | Fアカウン | 情報通信 | G | AI経理 |
| 6554 | SUS | サービス | G | 開発技術者派遣 |
| 9163 | ナレルG | サービス | G | 建設派遣 |
| 9168 | ライズCG | サービス | G | 総合コンサル |
当時はPERなどの水準をあまり意識せず銘柄をピックアップしていました。
そのため、現在の投資ルールとは異なる銘柄も含まれています。
これらの銘柄をその後検証してみたところ、株価の動きには以外な傾向が見られました。
次の記事では、
これらの銘柄の株価がその後どのように動いたのかを実際のデータをもとに検証していきます。


コメント